| What is honor gt 2 pro Build | OS | Android 16 OS | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Various | ||
| What is honor gt 2 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||
| What is honor gt 2 pro Processor | CPU | 4.47 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| GPU | Adreno 840 | ||
| What is honor gt 2 pro Display | Technology | LTPS Flat OLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.83 Inches | ||
| Resolution | 1224 x 2800 Pixels (~447 PPI) | ||
| Extra What is honor gt 2 pro Features | 144Hz, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) | ||
| What is honor gt 2 pro Memory | Built-in | 256/12GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | No | ||
| What is honor gt 2 pro Camera | Main | Triple What is honor gt 2 pro Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, (ultrawide), AF, LED Flash | |
| What is honor gt 2 pro Features | HDR, panorama, Video (4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid) | ||
| Front | 50 MP | ||
| What is honor gt 2 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | ||
| USB | USB Type-C, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable | ||
| What is honor gt 2 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Glass front + Giant rhino glass), Aluminum frame, polymer fiber back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
| What is honor gt 2 pro Battery | Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | |
| - Fast battery 90W wired 5W reverse wired | |||
×
honor gt 2 pro Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
honor gt 2 pro
Rs. Coming Soon Expected Rs. 143,999
How Likely Are You To Recommend
honor gt 2 pro