| What is honor power 2 Build | OS | Android 16 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | MagicOS 10 | ||
| Dimensions | 162.1 x 76.3 x 8 mm | ||
| Weight | 216 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Black, White, Orange | ||
| What is honor power 2 Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| 5G Band | SA/NSA | ||
| What is honor power 2 Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Elite | ||
| GPU | Mali-G720 | ||
| What is honor power 2 Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.79 Inches | ||
| Resolution | 1200 x 2640 Pixels (~427 PPI) | ||
| Extra What is honor power 2 Features | 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) | ||
| What is honor power 2 Memory | Built-in | 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM | |
| Card | No | ||
| What is honor power 2 Camera | Main | Dual What is honor power 2 Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 5 MP, (ultrawide), LED Flash | |
| What is honor power 2 Features | HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
| What is honor power 2 Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD | ||
| GPS | A-GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) | ||
| Radio | No | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | 2G GSM 3G HSPA 4G LTE, 5G Capable | ||
| What is honor power 2 Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Ultrasonic proximity, Satellite connectivity support (messaging only) - 512 GB model only | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Manufacturer-rated water-resistant (up to 50cm for 1 min), Document viewer, Photo video/editor | ||
| What is honor power 2 Battery | Capacity | Li-ion Si-Ca 10080 mAh | |
| - Fast battery 80W wired 5W reverse wired | |||
×
honor power 2 Price In Pakistan 2026 – Specs, Features & Official Warranty
honor power 2
Rs. Coming Soon Expected Rs. 94,999
How Likely Are You To Recommend
honor power 2