What is motorola moto g9 power Build | OS | Android 10.0 OS | |
---|---|---|---|
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Gray, Blue | ||
What is motorola moto g9 power Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
What is motorola moto g9 power Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | ||
GPU | Adreno 610 | ||
What is motorola moto g9 power Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.8 Inches | ||
Resolution | 720 x 1640 Pixels (~264 PPI) | ||
What is motorola moto g9 power Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
What is motorola moto g9 power Camera | Main | Triple What is motorola moto g9 power Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.2, (depth), LED Flash | |
What is motorola moto g9 power Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.3, 29mm (standard), HDR, Video (1080p@30fps) | ||
What is motorola moto g9 power Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
Radio | FM Radio, (No wired headphones required) | ||
USB | USB Type-C 2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
What is motorola moto g9 power Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is motorola moto g9 power Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh | |
- Fast charging 20W |