What is xiaomi redmi note 15 pro plus Build | OS | Android 15 OS | |
---|---|---|---|
UI | HyperOS | ||
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | SA/NSA | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Processor | CPU | Octa-Core | |
Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 | ||
GPU | Adreno 722 | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
Size | 6.7 Inches | ||
Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | ||
Extra What is xiaomi redmi note 15 pro plus Features | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak), Always-on display | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Memory | Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM | |
Card | No | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Camera | Main | Dual What is xiaomi redmi note 15 pro plus Camera: 50 MP + 50 MP, LED Flash | |
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Features | HDR, Panorama, Video | ||
Front | 20 MP | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) | |
Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Circle to Search | |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone (with Dolby Atmos) | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass Victus 2), Glass back + Gorilla Glass 7i) or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
What is xiaomi redmi note 15 pro plus Battery | Capacity | 6200 mAh | |
- Fast battery 120W wired |