| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 162.2 x 74.9 x 8.2 mm | ||
| Weight | 180 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MC2 | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| Extra What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Memory | Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Camera | Main | Triple What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Camera: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.4" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Features | HDR, Panorama, Video (1080p@30/60fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, (ultrasonic) | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone (with Dolby Atmos) | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, Aluminum frame IP64 dust and splash resistant | ||
| What is xiaomi redmi note 14 pro 12gb Battery | Capacity | (Non removable), 5500 mAh | |
| - Fast battery 45W wired | |||
×
xiaomi redmi note 14 pro 12gb Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
xiaomi redmi note 14 pro 12gb
Rs. 94,999 USD $291
How Likely Are You To Recommend
xiaomi redmi note 14 pro 12gb