| What is xiaomi redmi a2 plus Build | OS | Android 12 Go edition | |
|---|---|---|---|
| UI | MIUI | ||
| Dimensions | 164.9 x 76.8 x 9.1 mm | ||
| Weight | 192 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Light Green, Light Blue, Black | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | ||
| Extra What is xiaomi redmi a2 plus Features | 400 nits (typ) | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Memory | Built-in | 64GB Built-in, 3GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated) | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Camera | Main | Dual What is xiaomi redmi a2 plus Camera: 8 MP, f/2.0, (wide) + 0.08 MP (depth), Dual LED Flash | |
| What is xiaomi redmi a2 plus Features | Phase detection, geo-tagging, touch focus, face detection, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 5 MP, f/2.2, Video (1080p@30fps) | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Features | Sensors | Accelerometer, Fingerprint (rear-mounted) | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | built-in + downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
| What is xiaomi redmi a2 plus Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | |
| - Fast battery charging | |||
×
xiaomi redmi a2 plus Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
xiaomi redmi a2 plus
Rs. 19,999 USD $61
How Likely Are You To Recommend
xiaomi redmi a2 plus