What is xiaomi poco x8 pro Build | OS | Android 15 OS | |
---|---|---|---|
UI | HyperOS 2.0 | ||
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
What is xiaomi poco x8 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | SA/NSA/Sub6 | ||
What is xiaomi poco x8 pro Processor | CPU | 3.025 Ghz Octa Core | |
Chipset | MediaTek Dimensity 8500 | ||
GPU | Mali-G720 GPU | ||
What is xiaomi poco x8 pro Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 1220 x 3200 Pixels (~519 PPI) | ||
What is xiaomi poco x8 pro Memory | Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM | |
Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
What is xiaomi poco x8 pro Camera | Main | Triple What is xiaomi poco x8 pro Camera: 50 MP + 32 MP + 8 MP, LED Flash | |
What is xiaomi poco x8 pro Features | HDR, panorama, Video | ||
Front | 32 MP | ||
What is xiaomi poco x8 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v5.4/6.0 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
GPS | A-GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | ||
What is xiaomi poco x8 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC (market/region dependent), IP64, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | ||
What is xiaomi poco x8 pro Battery | Capacity | 6000 mAh | |
- Fast battery charging |