| What is xiaomi poco pad Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HyperOS | ||
| Dimensions | 280 x 181.9 x 7.5 mm | ||
| Weight | 571 g | ||
| SIM | No Cellular Conectivity | ||
| Colors | Dark Gray, Blue, Green | ||
| What is xiaomi poco pad Frequency | 2G Band | SIM1: N/A | |
| 3G Band | N/A | ||
| 4G Band | N/A | ||
| What is xiaomi poco pad Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.40 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.95 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | ||
| GPU | Adreno 710 | ||
| What is xiaomi poco pad Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 12.1 Inches | ||
| Resolution | 1600 x 2560 Pixels (~249 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Extra What is xiaomi poco pad Features | 120Hz, Dolby Vision, 600 nits | ||
| What is xiaomi poco pad Memory | Built-in | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| What is xiaomi poco pad Camera | Main | 8 MP, LED Flash | |
| What is xiaomi poco pad Features | HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 8 MP, Video (1080p@30fps) | ||
| What is xiaomi poco pad Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | ||
| GPS | Yes | ||
| Radio | No | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| What is xiaomi poco pad Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity (accessories only) | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo speakers (4 speakers) | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Stylus support (magnetic), Glass front + Gorilla Glass 3), aluminum frame, aluminum back, Document viewer, Photo video/editor | ||
| What is xiaomi poco pad Battery | Capacity | (Non removable), 10000 mAh | |
| - Fast charging 33W wired, PD3.0, QC3+ | |||
×
xiaomi poco pad Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
xiaomi poco pad
Rs. Coming Soon Expected Rs. 63,999
How Likely Are You To Recommend
xiaomi poco pad