| What is vivo v70 fe 12gb Build | OS | Android 16 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | OriginOS 6 | ||
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm | ||
| Weight | 200 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Ocean Blue, Titanium Silver | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| 5G Band | SA/NSA | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | ||
| GPU | Mali-G615 MC2 | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.83 Inches | ||
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | ||
| Extra What is vivo v70 fe 12gb Features | 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Memory | Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | Unspecified | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Camera | Main | Dual camera: 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", Ring-LED flash | |
| What is vivo v70 fe 12gb Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K, 1080p, gyro-EIS, OIS) | ||
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", Video (4K, 1080p) | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Circle to Search | |
| Audio | Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, IP68/IP69 dust-tight and water-resistant (high-pressure water jets; immersible up to 1.5m for 2 hours) | ||
| What is vivo v70 fe 12gb Battery | Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | |
| - Fast charging 90W wired, 100% in 60 min, Reverse wired, Bypass Charging | |||
×
vivo v70 fe 12gb Price In Pakistan 2026 – Specs, Features & Official Warranty
vivo v70 fe 12gb
Rs. 139,999 USD $428
How Likely Are You To Recommend
vivo v70 fe 12gb