| What is tecno spark 40 pro plus Build | OS | Android 15 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | HIOS 15.1 | ||
| Dimensions | 163.9 x 75.8 x 6.5 mm | ||
| Weight | 160 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Colors | Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium, Tundra Green | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G200 (6 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.78 Inches | ||
| Resolution | 1224 x 2720 Pixels (~440 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| Extra What is tecno spark 40 pro plus Features | 144Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Camera | Main | Dual camera: 50 MP, f/1.6, (wide), 1/2.8", PDAF + Auxiliary lens, Dual LED Flash | |
| What is tecno spark 40 pro plus Features | HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Features | Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical, Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC (market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | ||
| What is tecno spark 40 pro plus Battery | Capacity | 5200 mAh | |
| - Fast battery 45W wired, 100% in 55 min 30W wireless, 5W reverse wireless, 10W reverse wired, Bypass charging | |||
×
tecno spark 40 pro plus Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
Rating: 5.00
tecno spark 40 pro plus
Rs. 59,999 USD $183
How Likely Are You To Recommend
tecno spark 40 pro plus