What is tecno spark 40 pro Build | OS | Android 15 OS | |
---|---|---|---|
UI | HIOS 15.1 | ||
Dimensions | 163.7 x 75.9 x 6.7 mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
Colors | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green | ||
What is tecno spark 40 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
What is tecno spark 40 pro Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
What is tecno spark 40 pro Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
Size | 6.78 Inches | ||
Resolution | 1224 x 2720 Pixels (~440 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | ||
Extra What is tecno spark 40 pro Features | 144Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | ||
What is tecno spark 40 pro Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | microSDXC | ||
What is tecno spark 40 pro Camera | Main | Dual What is tecno spark 40 pro Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), 1/2.8", PDAF + Auxiliary lens, Dual LED Flash | |
What is tecno spark 40 pro Features | HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1, Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | ||
What is tecno spark 40 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio (Unspecified) | ||
USB | USB Type-C | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
What is tecno spark 40 pro Features | Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame, IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.5m | ||
What is tecno spark 40 pro Battery | Capacity | 5200 mAh | |
- Fast battery 45W wired, 10W reverse wired |