| What is oppo reno 15 pro Build | OS | Android 16 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS | ||
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Various | ||
| What is oppo reno 15 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Band | SA/NSA | ||
| What is oppo reno 15 pro Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Dimensity 8500 | ||
| GPU | Mali-G720 GPU | ||
| What is oppo reno 15 pro Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.8 Inches | ||
| Resolution | 1256 x 2760 Pixels (~446 PPI) | ||
| Protection | Crystal Shield Glass | ||
| Extra What is oppo reno 15 pro Features | 144Hz | ||
| What is oppo reno 15 pro Memory | Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | ||
| What is oppo reno 15 pro Camera | Main | Triple What is oppo reno 15 pro Camera: 200 MP + 50 MP + 50 MP, LED Flash | |
| What is oppo reno 15 pro Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video | ||
| Front | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF, Panorama, HDR, Viseo (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR) | ||
| What is oppo reno 15 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | ||
| What is oppo reno 15 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC eSE, HCE, NFC-SIM, eID, Glass front (Crystal Shield Glass), Aluminum alloy frame, glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | ||
| What is oppo reno 15 pro Battery | Capacity | 6600 mAh | |
| - Fast battery 100W | |||
×
oppo reno 15 pro Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
Rating: 1.00
oppo reno 15 pro
Rs. Coming Soon Expected Rs. 234,999
How Likely Are You To Recommend
oppo reno 15 pro