| What is oppo reno 15 512gb Build | OS | Android 16 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 16 | ||
| Dimensions | 158 x 74.8 x 7.77mm (Twilight Blue), 7.89mm (Aurora White) | ||
| Weight | 197 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | ||
| Colors | Twilight Blue, Aurora White | ||
| What is oppo reno 15 512gb Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Band | SA/NSA | ||
| What is oppo reno 15 512gb Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | ||
| GPU | Adreno 722 | ||
| What is oppo reno 15 512gb Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.59 Inches | ||
| Resolution | 1256 x 2760 Pixels (~460 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| Extra What is oppo reno 15 512gb Features | 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | ||
| What is oppo reno 15 512gb Memory | Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | ||
| What is oppo reno 15 512gb Camera | Main | Triple What is oppo reno 15 512gb Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF, LED Flash | |
| What is oppo reno 15 512gb Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR) | ||
| Front | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR) | ||
| What is oppo reno 15 512gb Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| Radio | No | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | ||
| What is oppo reno 15 512gb Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | |
| Audio | Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
| What is oppo reno 15 512gb Battery | Capacity | 6500 mAh | |
| - Fast battery 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 100% in 50 min, Reverse wired | |||
×
oppo reno 15 512gb Price In Pakistan 2026 – Specs, Features & Official Warranty
oppo reno 15 512gb
Rs. 169,999 USD $520
How Likely Are You To Recommend
oppo reno 15 512gb