| What is motorola moto g8 plus Build | OS | Android 9.0 Pie | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Various | ||
| What is motorola moto g8 plus Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) | ||
| What is motorola moto g8 plus Processor | CPU | Octa Core | |
| Chipset | Snapdragon 665 | ||
| What is motorola moto g8 plus Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.3 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2280 Pixels (~400 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass | ||
| What is motorola moto g8 plus Memory | Built-in | 64/128GB Built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
| What is motorola moto g8 plus Camera | Main | Triple What is motorola moto g8 plus Camera: 48 MP + 16 MP + 5 MP, LED Flash | |
| What is motorola moto g8 plus Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, Panorama, Auto-HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Front | 25 MP | ||
| What is motorola moto g8 plus Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C port | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
| What is motorola moto g8 plus Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dolby Audio, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
| What is motorola moto g8 plus Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 4000 mAh | |
| - Fast battery charging | |||
×
motorola moto g8 plus Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
motorola moto g8 plus
Rs. Coming Soon Expected Rs. 45,999
How Likely Are You To Recommend
motorola moto g8 plus