What is vivo x fold 4 Build | OS | Android 14 OS | |
---|---|---|---|
UI | OriginOS 4 | ||
Dimensions | N/A | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Black, White | ||
What is vivo x fold 4 Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | SA/NSA | ||
What is vivo x fold 4 Processor | CPU | 3.2 Ghz Octa Core | |
Chipset | Snapdragon 8 Elite | ||
GPU | Adreno 830 | ||
What is vivo x fold 4 Display | Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
Size | 8.0 Inches | ||
Resolution | 2200 x 2480 Pixels (~414 PPI) | ||
Extra What is vivo x fold 4 Features | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak), Cover display: 6.53 inches, 1172 x 2748 pixels, 21:9 ratio, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) | ||
What is vivo x fold 4 Memory | Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | |
Card | No | ||
What is vivo x fold 4 Camera | Main | Triple What is vivo x fold 4 Camera: 50 MP + 50 MP + Ultra lens, LED Flash | |
What is vivo x fold 4 Features | HDR, panorama, Video | ||
Front | 32 MP | ||
What is vivo x fold 4 Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
What is vivo x fold 4 Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Snapdragon Sound, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Carbon fiber hinge, Document viewer, Photo/video editor | ||
What is vivo x fold 4 Battery | Capacity | (Non removable), 6000 mAh | |
- Fast battery charging |