×
meizu zero Price In Pakistan 2026 � Specs, Features & Official Warranty
OS
Android 9.0 (Pie)
Memory
64/128GB ROM, 4/6GB RAM
Display
6.0 Inches
Resolution
1080 x 2340 Pixels (~430 PPI)
Colors
Black, White
Battery
Li-ion Non removable
meizu zero specifications
| What is meizu zero Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | N/A | ||
| Weight | N/A | ||
| SIM | eSIM | ||
| Colors | Black, White | ||
| What is meizu zero Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| What is meizu zero Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | ||
| GPU | Adreno 630 | ||
| What is meizu zero Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.0 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~430 PPI) | ||
| What is meizu zero Memory | Built-in | 64/128GB Built-in, 4/6GB RAM | |
| Card | No | ||
| What is meizu zero Camera | Main | Dual 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.3", PDAF + 20 MP, PDAF, dual-LED dual-tone flash | |
| What is meizu zero Features | Phase detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | ||
| Front | 20 MP, f/2.0, Video (1080p@30fps) | ||
| What is meizu zero Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps) | ||
| What is meizu zero Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | IP68, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | ||
| What is meizu zero Battery | Capacity | Li-ion Non removable | |
| - Wireless charging 18W | |||
Price |
Price in Rs: Coming Soon Price in USD: $NA | ||
| Ratings | Average Rating is 5 stars - based on 1 user reviews. | ||