| What is meizu 17 pro Build | OS | Android 10 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | Flyme 8.1 | ||
| Dimensions | 160 x 77.2 x 8.5 mm | ||
| Weight | 219 g | ||
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
| Colors | Mint, Gray, White | ||
| What is meizu 17 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | ||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||
| What is meizu 17 pro Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
| GPU | Adreno 650 | ||
| What is meizu 17 pro Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2240 Pixels (~377 PPI) | ||
| Extra What is meizu 17 pro Features | 90Hz refresh rate, 700 nits typ. value | ||
| What is meizu 17 pro Memory | Built-in | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | ||
| What is meizu 17 pro Camera | Main | Quad What is meizu 17 pro Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), PDAF + 32 MP, f/2.2, 15mm, 129° (ultrawide), 1/2.8" + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.4, (depth), 5-LED dual-tone flash | |
| What is meizu 17 pro Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p; gyro-EIS) | ||
| Front | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| What is meizu 17 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
| What is meizu 17 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | ||
| What is meizu 17 pro Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
| - Fast battery charging 30W, Quick Charge 3.0 | |||
×
meizu 17 pro Price In Pakistan 2025 – Specs, Features & Official Warranty
meizu 17 pro
Rs. Coming Soon Expected Rs. 104,999
How Likely Are You To Recommend
meizu 17 pro