×
lenovo z6 pro Price In Pakistan 2026 � Specs, Features & Official Warranty
OS
Android 9.0 (Pie)
Memory
128GB ROM, 6/8GB RAM or 256/512GB ROM, 8/12GB RAM
Display
6.39 Inches
Resolution
1080 x 2340 Pixels (~403 PPI)
Colors
Red, Green
Battery
4000 mAh
lenovo z6 pro specifications
| What is lenovo z6 pro Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
|---|---|---|---|
| UI | ZUI 11 | ||
| Dimensions | 157.5 x 74.6 x 8.7 mm | ||
| Weight | 185 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Red, Green | ||
| What is lenovo z6 pro Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| What is lenovo z6 pro Processor | CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.8 GHz Kryo 485) | |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
| GPU | Adreno 640 | ||
| What is lenovo z6 pro Display | Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.39 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~403 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ||
| Extra What is lenovo z6 pro Features | DCI-P3, HDR10 | ||
| What is lenovo z6 pro Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6/8GB RAM or 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) (uses shared SIM slot) | ||
| What is lenovo z6 pro Camera | Main | Quad camera: 48 MP, f/1.8, PDAF + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF + 2 MP, f/1.8, OIS, PDAF (dedicated video camera), TOF 3D camera, dual-LED dual-tone flash | |
| What is lenovo z6 pro Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@120fps) | ||
| Front | 32 MP, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| What is lenovo z6 pro Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, EDR, apt-X | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
| What is lenovo z6 pro Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under What is lenovo z6 pro Display), Gyro, Infrared face recognition, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
| What is lenovo z6 pro Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | |
| - Fast battery charging 27W | |||
Price |
Price in Rs: Coming Soon Price in USD: $NA | ||
| Ratings | Average Rating is 4 stars - based on 2 user reviews. | ||