×
lenovo vibe x3 lite Price In Pakistan 2026 � Specs, Features & Official Warranty
OS
Android 5.1 (Lollipop)
Memory
16GB ROM, 2GB RAM
Display
5.5 inches
Resolution
1080 x 1920 pixels
Colors
Black, White
Battery
3300 mAh
lenovo vibe x3 lite specifications
| What is lenovo vibe x3 lite Build | OS | Android 5.1 (Lollipop) | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 153.6 x 76.5 x 9 mm | ||
| Weight | 160g | ||
| SIM | Dual SIM, Dual Standby, Nano SIM, Micro SIM | ||
| Colors | Black, White | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Frequency | 2G Band | Sim1: 850 / 900 / 1800 / 1900 Sim2: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G Band | HSPA | ||
| 4G Band | LTE | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Processor | CPU | 1.3 GHZ Octa-Core | |
| Chipset | MediaTek MT5653 | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Display | Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 5.5 inches | ||
| Resolution | 1080 x 1920 pixels | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Memory | Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | |
| Card | microSD card | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Camera | Main | 13 MP, autofocus, LED flash | |
| What is lenovo vibe x3 lite Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video | ||
| Front | 5.0 MP What is lenovo vibe x3 lite Camera | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | microUSB v2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| Infrared | Yes | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass, Fingerprint | |
| Audio | 3.5mm audio jack | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Active noise cancellation with dedicated mic, Voice memo/dial, MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.263/H.264 player | ||
| What is lenovo vibe x3 lite Battery | Capacity | 3300 mAh | |
Price |
Price in Rs: Coming Soon Price in USD: $NA | ||
| Ratings | Average Rating is 4 stars - based on 13 user reviews. | ||